Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Nandrolone Cypionate | Περιγραφή: | Λευκή κρυσταλλική σκόνη |
---|---|---|---|
παράδοση: | HKEMS, DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, θέση αέρα της Κίνας | Χρήση: | μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε ως φαρμακευτικό υλικό |
Υψηλό φως: | testosterone powder source,testosterone anabolic steroids |
Δοκιμή |
Προδιαγραφή | Αποτελέσματα |
Προσδιορισμός | TLC | Θετικός |
UV φάσμα | Θετικός | |
Φάσμα IR | Θετικός | |
Χαρακτηριστικά | Κιτρινωπό πετρέλαιο | προσαρμοστείτε |
Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή | 42°±2° | 42° |
Ελεύθερο οργανικό οξύ | ≤0.3% | 0,20% |
Σχετικές ουσίες | ≤2.0% | Πέρασμα |
Υπόλοιποι διαλύτες (ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ) | Ακετόνη ≤ 5000ppm | Πέρασμα |
Μεθανόλη ≤3000ppm | Πέρασμα | |
Pyridine ≤200ppm | Πέρασμα | |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤0.5% | 0,30% |
Δοκιμή | 97.0 ~ 103,0% | 99.20% |
Συμπέρασμα | Αυτή η batch συμμορφώνεται με τα επιχειρηματικά πρότυπα |
Όνομα προϊόντων | Nandrolone cypionate | |
Περιγραφή | Άσπρη ή σχεδόν άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | |
Δοκιμή | 98.00%min | 99.29% |
Απώλεια στην ξήρανση |
0.5%max |
0,05% |
Συγκεκριμένη περιστροφή |
+50~+60° |
+57.8° |
Σημείο τήξης |
115~125°C |
121.3~123.6°C |
Υπόλειμμα ανάφλεξης |
0.10%max |
0,07% |
Συμπέρασμα | Να είστε προσαρμόζεται με στα επιχειρηματικά πρότυπα |
Βάση δοκιμής | 100mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Cypionate | 250mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Enathate | 250mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Enathate | 600mg/ml @100ml |
Propionate τεστοστερόνης | 100mg/ml @100ml |
Propionate τεστοστερόνης | 200mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Undecanoate | 500mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Sustanon | 200mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Sustanon | 250mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Sustanon | 300mg/ml @100ml |
Τεστοστερόνη Sustanon | 400mg/ml @100ml |
Turinabol | 50mg/ml @ 200ml |
Τολμηρή σειρά | |
Boldenone Undecylenate | 300mg/ml @100ml |
Boldenone Cypionate | 200mg/ml @100ml |
Σειρά NAND | |
Nandrolone Decanoate | 200mg/ml @100ml |
Nandrolone Decanoate | 250mg/ml @100ml |
Nandrolone Cypionate | 200mg/ml @100ml |
Nandrolone Phenylpropionate | 200mg/ml @100ml |
Σειρά Tren | |
Βάση Tren | 100mg/ml @100ml |
Οξικό άλας Tren | 80mg/ml @100ml |
Οξικό άλας Tren | 100mg/ml @100ml |
Οξικό άλας Tren | 200mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 60mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 100mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 150mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 200mg/ml @100ml |
Parabolone | 50mg/ml @100ml |
Parabolone | 75mg/ml @100ml |
Σειρά Dros | |
Propionate Drostanolone | 100mg/ml @100ml |
Drostanolone Enanthate | 200mg/ml @100ml |
Σειρά Methenolon | |
Primobolan | 100mg/ml@ 100ml |
Άλλες εγχύσεις | |
Stanozol (Winstrol) | 100mg/ml @100ml |
Oxymetholon (Anadrol) | 50mg/ml @100ml |
Oxandrolon (Anavar) | 50mg/ml @100ml |
Προφορικό υγρό | |
Stanozolo (Winstrol) | 25mg/ml @100ml |
Oxymetholon (Anadrol) | 50mg/ml @100ml |
Oxandrolon (Anavar) | 20mg/ml @100ml |
Clomid (κιτρικό άλας Clomiphen) | 50mg/ml @100ml |
Nolvadex (TamoxifCitrate) | 20mg/ml @100ml |
Arimidex (Anastrozol) | 5mg/ml @500ml |
Femara (Letrozol) | 5mg/ml @500ml |
Proviron (Mesterolon) | 50mg/ml @100ml |
Στεροειδείς λύσεις μίγματος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jackson